THE ARCLIGHT BUILD DESK
Design references.
Find your pattern. Settle in. Make something you love.
We’re here to help.
All designs
Loading references…Choose a design to view & zoom
No references found.
Try another design name or artist.
If you purchased a frame, please see the “Frame Instructions” tab before continuing below.
Albums
Blonde (Titleless) - Frank Ocean
Dark Side of the Moon - Pink Floyd
Flower Boy - Tyler, the Creator
Graduation (Titleless) - Kanye West
IGOR (No Title) - Tyler, the Creator
My Beautiful Dark Twisted Fantasy - Kanye West
The Dark Side of the Moon - Pink Floyd
Minecraft
16 × 16 mosaics
Iron Sword build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card. Each mosaic uses 256 round tiles on a 16 × 16 grid.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Sword — interactive build guide
Wooden Sword build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card. 16 × 16 mosaic · 256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Stone Shovel build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card. 16 × 16 mosaic · 256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Stone Sword build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card. 16 × 16 mosaic · 256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Gold Sword build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Diamond Sword build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Netherite Sword build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Wooden Pickaxe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Stone Pickaxe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Gold Pickaxe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Iron Pickaxe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Diamond Pickaxe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Netherite Pickaxe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Wooden Axe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Stone Axe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Gold Axe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Iron Axe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Diamond Axe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Netherite Axe build guides
Choose the background and kit format printed on your kit card.16 ×16 mosaic ·256 round tiles.
| Background | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Gray | Panel | Framed |
| Silver | Panel | Framed |
| White | Panel | Framed |
| Beige | Panel | Framed |
| Dark Red | Panel | Framed |
| Red | Panel | Framed |
| Orange | Panel | Framed |
| Yellow | Panel | Framed |
| Light Green | Panel | Framed |
| Green | Panel | Framed |
| Dark Green | Panel | Framed |
| Light Blue | Panel | Framed |
| Blue | Panel | Framed |
| Dark Blue | Panel | Framed |
| Purple | Panel | Framed |
| Pink | Panel | Framed |
Albums
Iron Sword build guides
Onyx chess guides
32 × 32 mosaic. Choose the board style and kit format printed on your guide card.
| Board style | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Wood | Panel | Framed |
| Marble | Panel | Framed |
Tournament chess guides
32 × 32 mosaic. Choose the board style and kit format printed on your guide card.
| Board style | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Wood | Panel | Framed |
| Marble | Panel | Framed |
Sandstone chess guides
32 × 32 mosaic. Choose the board style and kit format printed on your guide card.
| Board style | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Wood | Panel | Framed |
| Marble | Panel | Framed |
Albums
Walnut chess guides
32 × 32 mosaic. Choose the board style and kit format printed on your guide card.
| Board style | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Wood | Panel | Framed |
| Marble | Panel | Framed |
Slate chess guides
32 × 32 mosaic. Choose the board style and kit format printed on your guide card.
| Board style | Panel kit | Framed kit |
|---|---|---|
| Wood | Panel | Framed |
| Marble | Panel | Framed |
Albums
Random Access Memories - Daft Punk
Nostalgia, Ultra - Frank Ocean
808s & Heartbreak - Kanye West
Flower Boy - Tyler, The Creator
you seem pretty sad for a girl so in love - Olivia Rodrigo
My Beautiful Dark Twisted Fantasy - Kanye West
Late Registration - Kanye West
The Life of Pablo - Kanye West
The College Dropout - Kanye West
Call Me If You Get Lost - Tyler, the Creator
Chromakopia - Tyler, the Creator
Don't Tap the Glass - Tyler, the Creator
Cherry Bomb - Tyler, the Creator
The right version matters. Match the design and title version to the kit you ordered.